Печать

Норма - УЗИ в акушерстве и гинекологии

ВЗРОСЛЫЕ (репродуктивный период)

Параметр Нормальное значение

Размеры тела матки:

длина

толщина

ширина

  

42-61 мм

28-42 мм

42-60 мм

Эндометрий:

Сразу после менструации

в 1-ую фазу цикла

на 5-7 день цикла

в периовуляторный период

во 2-ую фазу цикла

перед менструацией

менопауза (стойкая)

менопауза на фоне ЗГТ

 

1-6 мм

до 9 мм

до 7 мм

10-12 мм

12-13 мм

до 15 мм

до 5 мм

до 10 мм

Шейка матки:

длина

цервикальный канал в периовуляторный период

 

до 30-40 мм

до 4-5 мм

Яичники:

длина

толщина

ширина

объём на 5-7 день цикла (неовулирующего)

объём овулирующего

объём в постменопаузе

антральные фолликулы

доминантный фолликул

 

20-39 мм

15-25 мм

20-30 мм

 3-9 см3

до 15 см3

до 4,5 см3 / до 2,2 см3

4-10 шт до 10 мм в d

15-25 мм

 

СВД плодного яйца и срок беременности* (A.Rempen, ± 10 дней)

СВД плодного яйца Срок, нед./дн. СВД плодного яйца Срок, нед./дн.
1 мм - 26 мм 7/4
2 мм 4/6 27 мм 7/5
3 мм 5/0 28 мм 7/6
4 мм 5/1 29 мм 8/0
5 мм 5/2 30 мм 8/1
6 мм 5/2 31 мм 8/2
7 мм 5/3 32 мм 8/3
8 мм 5/4 33 мм 8/3
9 мм 5/5 34 мм 8/4
10 мм 5/5 35 мм 8/5
11 мм 5/6 36 мм 8/6
12 мм 6/0 37 мм 9/0
13 мм 6/1 38 мм 9/1
14 мм 6/2 39 мм 9/2
15 мм 6/2 40 мм 9/3
16 мм 6/3 41 мм 9/4 
17 мм 6/4 42 мм 9/5 
18 мм 6/5 43 мм 9/6 
19 мм 6/6 44 мм 9/6 
20 мм 6/6 45 мм 10/0 
21 мм 7/0 52 мм 11/0 
22 мм 7/1 59 мм 12/0 
23 мм 7/2 66 мм 13/0 
24 мм 7/3 72 мм 14/0 
25 мм 7/4 73 мм 14/1 

 

КТР эмбриона/плода и срок беременности* (Hadlock, ± 5 дней)

КТР эмбриона/плода Срок, нед./дн. КТР эмбриона/плода Срок, нед./дн.
2,0 мм 5/5 34,7 мм 10/3
2,4 мм 5/6 36,1 мм 10/4
3,2 мм 6/0 37,5 мм 10/5
4,0 мм 6/1 39,0 мм 10/6
4,9 мм 6/2 40,5 мм 11/0
5,7 мм 6/3 42,1 мм 11/1
6,6 мм 6/4 43,7 мм 11/2
7,5 мм 6/5 45,4 мм 11/3
8,3 мм 6/6 47,1 мм 11/4
9,2 мм 7/0 48,9 мм 11/5
10,1 мм 7/1 50,7 мм 11/6
11,0 мм 7/2 52,6 мм 12/0
11,9 мм 7/3 54,5 мм 12/1
12,8 мм 7/4 56,4 мм 12/2
13,7 мм 7/5 58,4 мм 12/3
14,6 мм 7/6 60,3 мм 12/4
15,6 мм 8/0 62,3 мм 12/5
16,5 мм 8/1 64,3 мм 12/6
17,5 мм 8/2 66,3 мм 13/0
18,5 мм 8/3 68,2 мм 13/1
19,5 мм 8/4 70,1 мм 13/2
20,5 мм 8/5 72,0 мм 13/3
21,5 мм 8/6 73,9 мм 13/4
22,6 мм 9/0 75,7 мм 13/5
23,7 мм 9/1 77,5 мм 13/6
24,8 мм 9/2 79,3 мм 14/0
25,9 мм 9/3 81,0 мм 14/1
27,1 мм 9/4 82,7 мм 14/2
28,2 мм 9/5 84,4 мм 14/3
29,5 мм 9/6 86,0 мм 14/4
30,7 мм 10/0 87,6 мм 14/5
32,0 мм 10/1 89,2 мм 14/6
33,3 мм 10/2 90,7 мм 15/0

 * Указаны акушерские сроки беременности. Срок от зачатия = минус 2 недели.